Precios y comparativa
Precios de camiones y furgonetas DFSK y Shineray en Venezuela
Toda la gama de menor a mayor, con el precio de lista de cada modelo en dólares. Lista del 3 de noviembre de 2026.
Precios sujetos a cambios. No incluyen IVA ni gastos administrativos. Tampoco placa, seguro ni traslado: el monto final lo confirma tu concesionario.
Lista de precios
| Modelo | Uso | Precio | Ficha |
|---|---|---|---|
| Pick up | Desde $13.490+ IVA + gastos administrativos | Ver ficha |
| Pick up | Desde $15.350+ IVA + gastos administrativos | Ver ficha |
| Pick up | Desde $15.990+ IVA + gastos administrativos | Ver ficha |
| Camión Box | Desde $16.620+ IVA + gastos administrativos | Ver ficha |
| Pick up | Desde $17.790+ IVA + gastos administrativos | Ver ficha |
| Pick up | Desde $18.820+ IVA + gastos administrativos | Ver ficha |
| Refrigerado | Desde $18.990+ IVA + gastos administrativos | Ver ficha |
| Pick up | Desde $19.690+ IVA + gastos administrativos | Ver ficha |
| Van de carga | Desde $20.190+ IVA + gastos administrativos | Ver ficha |
| Refrigerado | Desde $20.590+ IVA + gastos administrativos | Ver ficha |
| Van de pasajeros | Desde $20.690+ IVA + gastos administrativos | Ver ficha |
| Van de carga | Desde $21.990+ IVA + gastos administrativos | Ver ficha |
| Van de pasajeros | Desde $23.210+ IVA + gastos administrativos | Ver ficha |
| Pick up | Desde $24.990+ IVA + gastos administrativos | Ver ficha |
¿No sabes cuál elegir? Compara modelos por uso →